

| Motor: | |||||
| Kolben | Satz | 65.6 | 20er Kolbenbolzen | neu | |
| 65.6 | 18er Kolbenbolzen | mit neuen Kolbenringen | |||
| 67.2 | gebraucht | ||||
| 67.8 | Flachkolben | neu | |||
| Kolbenringe 67.2 und 68 | neu | ||||
| Pleul | Satz | ||||
| erleichtert, poliert ausgewogen | gebraucht 74 hub | ||||
| erleichtert | gebraucht 68 hub | ||||
| Kurbelwelle | |||||
| Abarth | Welle | STD | gebraucht 74 hub | ||
| 900er | Welle | STD | gebraucht 68 hub | ||
| Steuerung | einstellbares Steuerrad für Kette | ||||
| einstellbares Zahnriemenrad | neu | ||||
| Ölwannen | |||||
| Blech mit Innenblech | gebraucht | ||||
| Blech für 900ccm | gebraucht | ||||
| Zylinderköpfe | Abarth | kpl. überholt | gebraucht | ||
| 900ccm | kpl. überholt | gebraucht | |||
| Nockenwellen | Abarth | gebraucht | |||
| 900ccm | Elite/Elegant | gebraucht | |||
| Rennwelle 316 | 7.1 hub | gebraucht | |||
| Kupplung: | |||||
| Sachs Druckplatte verstärkt | 160 |
gebraucht | |||
| Sachs Mitnehmerscheibe gefedert | 160 |
gebraucht | |||
|
|||||
| Sinterscheibe starr | 170 |
neu | |||
| Auspuff: | |||||
| Fächerkrümmer Abarth 4.2.1. | gebraucht | ||||
| Motoren kpl.: | Abarth Motor ohne Kopf | 75.000 km | |||
| Abarth Motor kpl. | 90.000 km | ||||
| 900ccm Motor kpl. | 80.000 km | ||||
| Allgemein Teile: | Anlasser, Lichtmaschinen, Schwungscheiben, Druckplatten, elek. Zündungen, Kupplungsscheiben, Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Wischermotoren, Ventilfedern, Ölpumpen, Kühler, Ventile, Motorlager, Vergaser (flach + stehend) 40 + 32/34 | ||||
| Karosserie: | Türen rechts | gut erhalten | |||
| Heckklappen | |||||
| Motorhauben | |||||
| Kotflügel rechts | gebraucht | ||||
| Heckscheiben | |||||
| Rücklichter aller Baujahre | |||||
| Domstrebe Alu | |||||
| Radkasten innen Plastik/Teile | gebraucht | ||||
| Felgen: | Alu Felgen Satz CD 91 | 5 x 13 | sehr guter Zustand | ||
| ATS Felgen | 7x13 | gebraucht | |||
| Alu Felgen Cromodora | 5 x 13 | gebraucht | |||
| Getriebe: | |||||
| Diff-Übersetzungen |
4 Gang |
13:58 | gebraucht | ||
| 13:58 | gebraucht | ||||
| 12:62 | gebraucht | ||||
| Kpl. Getriebe | |||||
5 Gang |
80.000 km | gebraucht | |||
| Lammelensperre | gebraucht | ||||
| Fahrwerk: | |||||
| Dreieckslenker hinten unibal | neu | ||||
| Dreieckslenker vorne unibal | neu | ||||
| Stützlager vorne oben mit Unibal | neu | ||||
| Zugstreben | neu | ||||
| Lenkung: | Spurstangenköpfe | bis 84 und ab 84 | gebraucht | ||
| Innenausstattung: | Teppichboden | ||||
| Sitze rechts und hinten | |||||


| Motor: | |||||
| Kolben | Satz | 76.0 | Serienkolben | gebraucht | |
| 77.2 | Rennkolben | Mahle | neu | ||
| Pleul | Satz | opti. erleichtert, poliert, ausgewogen Gr. H 1100ccm | |||
| erleichtert 1300 ccm | |||||
| Lager | Satz | Hauptlager 3 Stoff | STD | neu | |
| Pleuellager 3 Stoff | STD, 0.10 | neu | |||
| Kurbelwelle | erleichtert, nitriert, gewuchtet, kpl. mit Lager | Gr. H | neu | ||
| Ölwannen | Blech spezial | ||||
| Aluölwannen neu u. gebraucht | |||||
| Zylinderköpfe | Gr. A erweiterte Ein- und Auslaßkanäle | ||||
| Gr. H optimal , ohne und mit Nockenwelle gebraucht | |||||
| Nockenwelle | Rennwelle 316 Grad | 9,7 hub | gebraucht | ||
| Motoren: | |||||
| Rennmotor Gr. H ohne Zylinderkopf | 1080 ccm | neu | |||
| Kupplung: | Schwungrad erleichtert | ||||
| Schwungrad erleichtert mit Druckplatte gewuchtet | |||||
| Sinterscheibe gefedert | 180 | ||||
| Getriebe: | |||||
| Kpl. Getriebe | 5 Gang Serie | 70.000 km | |||
| Sperre | Lammelensperre | gebraucht | |||
| Diff.-Übersetzung | 4 Gang |
13:58 | gebraucht | ||
| 12:62 | gebraucht | ||||
| Karosserie: | |||||
| Kotflügelverbreiterungen | Gr. A schmal | gebraucht | |||
| Motorhaube | gebraucht | ||||
| Fahrwerk: | Dreieckslenker hinten unibal | neu | |||
| Querlenker vorne Unibal | gebraucht | ||||
| Dreieckslenker vorne unibal neu | |||||
| Verschiedenes: | |||||
| OMP Gurte blau | neu | ||||
| Anlasser, Verteiler, Zündspule | gebraucht | ||||
| Anlasser | neu | ||||